Регистрируйте все встречающиеся аварийные коды. Они очень ценны для сервисного ремонта.
Проконсультируйтесь по ошибкам THERMO KING у официального дилера по номеру: +7 (343) 343-05-08
Установки SL(e) 200, SL(e) 400, SL(e) 300, SLX(i) 200, SLX(i) 300, SLX(i) 400, оснащенных котроллерами MP-IV, MULTI-TEMP, MP-IV, MP-V, MP-VI, TG-VI, SR-2 и SR-3.
Таблица отображает возможные аварийные коды для всех возможных исполнений микропроцессоров.
№ | Описание | Действие |
0 | Неисправность отсутсвует | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
1 | Перезагрузка микропроцессора | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
2 | Проверьте датчик температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
3 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
4 | Проверьте датчик температуры нагнетаемого воздуха | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
5 | Проверьте датчик температуры наружного воздуха | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
6 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
7 | Проверьте датчик оборотов двигателя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
8 | Установка управляется по датчику температуры испарителя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
09* | Высокая температура испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
10* | Высокое давление нагнетания (или температура) | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
11 | Агрегат перешел на управление по альтернативному датчику | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
12 | Отключение из-за датчика или цифрового входа контроллера | Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
13 | Отмечена неисправность датчика температуры | Если аппарат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
14 | Оттайка окончилась по истечении отведенного времени | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
15 | Проверьте свечи накаливания или подогреватель воздуха | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
16 | Ручной запуск не завершен | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
17* | Двигатель не провернулся | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
18* | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
19* | Низкое давление масла в двигателе | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
20* | Двигатель (паротурбинный мотор установки CR) не запускается | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
21* | Проверьте работу в режиме охлаждения | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
22* | Проверьте работу в режиме подогрева | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
23* | Агрегат не охлаждает в режиме охлаждения | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
24* | Агрегат не обогревает в режиме обогрева | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
25 | Отменена исправность генератора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
26* | Проверьте холодопроизводительность | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
27* | Высокие обороты паротурбинного мотора (агрегаты CR) | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
28 | Пред рейсовая проверка или самотестирование ХОУ прерваны | Установка не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
29 | Проверьте эл. цепь привода заслонки испарителя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
30 | Заклинивание заслонки испарителя | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
31 | Проверьте защитный выключатель по давлению масла | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
32 | Низкая холодопроизводительность | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
33 | Проверьте обороты двигателя | В случаи отключения агрегата по данному коду, требуется незамедлительный ремонт |
34 | Проверьте электрическую цепь клапана модуляции | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
35 | Проверьте электрическую цепь реле работы | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
36* | Не работает электродвигатель | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
37 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
38 | Неправильная последовательность чередования фаз | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
39 | Проверьте электрическую цепь водяного клапана | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
40 | Проверьте электрическую цепь соленоида высоких оборотов | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
41 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
42 | Принудительное переключение на низкие обороты | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
43 | Принудительное переключение в модуляцию на низкой скорости | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
44 | Проверьте топливную систему | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса. |
45 | Проверьте эл. цепь байпасного клапана горячего газа | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
46 | Проверьте правильность циркуляции воздушного потока | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
47 | Отключение по неисправности дистанционного датчика | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
48 | Проверьте натяжение ремней или муфту сцепления | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
49 | Проверьте Дополнительный датчик №1 | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
50 | Настройте часы | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
51 | Проверьте электрическую цепь отключения | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
52 | Проверьте электрическую цепь обогрева | Сотрите этот код и перезагрузите установку |
53 | Проверьте электрическую цепь клапана экономайзера | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
54 | Время сервисного теста истекло | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
55 | Проверьте обороты вращения двигателя | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
56 | Проверьте низкие обороты вращения вентилятора испарителя | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
57 | Проверьте высокие обороты вращения вентилятора испарителя | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
58 | Проверьте низкие обороты вращения вент-ра кондиционера | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
59 | Проверьте высокие обороты вращения вент-ра конденсатора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
60 | Проверьте электрическую цепь подкачивающего насоса | В случаи отключения агрегата по данному коду, требуется незамедлительный ремонт |
61 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
62 | Амперметр нуждается в калибровке | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
63* | Двигатель или паротурбированный мотор остановлен | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
64 | Напоминание о необходимости вкл предрейсового теста | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
65 | Ненормальный температурный дифференциал | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
66 | Низкий уровень масла в двигателе | Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
67 | Проверьте электрическую цепь соленоида жидкостной линии | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
68 | Код внутренней неисправности контроллера | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
69 | Проверьте электрическую цепь размагничивания | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
70 | Неисправность счетчика часов | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
71 | Показание счетчика 4 часов превысили заданный предел | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
72 | Показания счетчика 5 часов превысили заданный предел | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
73 | Показания счетчика 6 часов превысили заданный предел | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
74 | Контроллер вернулся к заводским настройкам | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
75 | Неисправность RAM контроллера | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
76 | Неисправность EPROM контроллера | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
77 | Неисправность EPROM контроллера | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
78 | Неисправность регистра данных EPROM | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
79 | Переполнение памяти встроенного регистратора данных | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
80 | Проверьте датчик температуры компрессора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
81 | Высокая температура компрессора | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
82 | Отключение установки по высокой температуре компрессора | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
83 | Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
84 | Выполняется перезапуск из нулевого режима | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
85 | Принудительное изменение режима работ | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
86 | Проверьте датчик давления нагнетания |
|
87 | Проверьте датчик давления всасывания | Если агрегат отключается , требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
88 | Зарезервировано для криогенной установки (CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
89 | Проверьте эл. цепь электронного регулятора низкого давления | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
90 | Перезагрузка электродвигателя по току | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
91 | Проверьте цепь ввода контроллера при питании от электросети | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
92 | Не задан класс датчика | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
93 | Низкое давление всасывания компрессора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
94 | Проверьте электрическую цепь для Loader #1 | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
95 | Проверьте эластическую цепь для Loader #1 | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
96 | Низкий уровень топлива в баке | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
97 | Неисправность дистанционного датчика возвратн. воздуха (CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
98 | Проверьте датчик уровня топлива | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
99 | Высокое соотношение давлений компрессора | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса (WAS 94) |
100* | Неисправность вентилятора обогревателя (для агр.CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
101 | Управление по датчику выходной темп-ры испарителя (для CR) | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса. |
102* | Низкая температура испарителя (для криогенных агр. CR) | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса. |
103 | Низкий уровень топлива для обогревателя (для агр. CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
104 | Проверьте скорость вращения дистанционного вентилятора | Если агрегат отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
105 | Проверьте эл. цепь соленоида давления в бачке – ресивере | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
106 | Проверьте электрическую цепь продувочного клапана | Закройте двери. Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
107 | Проверьте эл. цепь входного соленоида конденсатора | Заменен на код неисправности 86 |
108 | Истекло врем выключенного состояния при открытых дверях | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
109 | Проверьте датчик повышенного давления нагнетания | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
110 | Проверьте электрическую цепь соленоида линии всасывании | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
111 | Неверная конфигурация агрегата | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
112 | Проверьте дистанционные вентиляторы | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
113 | Проверьте электрическую цепь электронагревателей | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
114 | Комбинация кодов – невозможно продолжать работу | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
115 | Проверьте датчик отключения по высокому давлению хл-та | Нормальная работа установки |
116 | Проверьте датчик вкл. по высокому давлению хладагента | – не влияет на работу |
117 | Автоматическое переключение в электр. Режим из дизельного | Нормальная работа установки |
118 | Автоматическое переключение в дизельный режим из электр. | – не влияет на работу |
119 | Зарезервировано для криогенной установки CR |
|
120 | Проверьте электрическую цепь возбуждения генератора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
121 | Проверьте электрическую цепь впрыска жидкого хладагента | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
122 | Проверьте электр. Цепь переключения дизель / электропривод | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
123 | Проверьте датчик температуры на входе испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
124 | Проверьте датчик температуры на выходе из испарителя | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
125 | Проверьте датчик уровня топлива в баке | Если агрегат отключения, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
126 | Проверьте регулятор обратного давления | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
127 | Заданная Температура не введена | Убедитесь, что настройка заданной температуры контроллера соответствует температуре перевозки продукта |
128 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
129 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
130 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
131 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
132 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам общей наработки | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
133 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам общей наработки | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
134 | Время (часы) включенного питания контроллера | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
135 | Проверьте дополнительные дискретные входы | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
136 | Проверьте дополнительные дискретные выходы | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
203 | Проверьте индикаторный датчик тем-ры возвратного воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
204 | Проверьте индикаторный датчик темп-ры нагнетаемого воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
Список ошибок для рефрижераторных установок Thermo King c приводом от автомобиля и контроллером Direct Smart Reefer – V серия
Код | Описание |
OL | Перегрузка Электродвигателя. Система защиты установки при работе от электропривода. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
bAt | Низкое напряжение батарей. Система защиты установки батарей |
HP | Сигнал о превышении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно повышенного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
LP | Сигнал о падении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно пониженного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
PSE | Неисправен датчик высокого давления. Датчик высокого давления вышел из строя или отсоединен. Обратитесь в сервис |
tEP, tP4 | Сигнал тепловой защиты. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
dr1, dr2 | Открыты двери. Эта опция должна быть активирована |
tCO | Перегрев модуля управления. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
SOF | Сбой программы. Обратитесь в сервис |
P1E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в кузове или в основном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
P2E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в удаленном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
C | Сбой связи. Обратитесь в сервис |
Хотите получить консультацию |
Получить консультацию |
Остались вопросы - звоните |
- Читайте также другие наши статьи, в которых мы даём ответ на часто задаваемые вопросы.
- Холодильные установки для автотранспорта.
- Аксессуары и дополнительное оборудование.
- Остались вопросы? Наши специалисты помогут вам по телефону: +7 (343) 343-05-08.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев