Название | Значение |
---|---|
Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 1 750 |
Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 3 300 |
Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К6 |
Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1 600 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Электронный блок управления EVK-213 |
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
Режим разморозки | автоматический/ручной |
Модель компрессора | Sanden SD-5H14 |
Хладагент | Фреон R-404А |
Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
Масса конденсорного блока, кг | 22,5 |
Масса блока испарителя, кг | 18,4 |
Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 67,1 |
Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 939*230*568 |
Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1250*425*455 |
Элинж С2
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента товаров и услуг при постоянно высоком качестве обслуживания.