| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 2 300 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 4 300 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К9 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2 000 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | при 12V/40A при 24V/20A |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-7H15 |
| Хладагент | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 25,4 |
| Масса блока испарителя, кг | 24,6 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 80 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1 240*230*568 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1 250*425*455 |
Элинж С4
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента товаров и услуг при постоянно высоком качестве обслуживания.
