| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 1950 |
| Тип конденсорного блока | торцевой / крышный К4 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | 12 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 720 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 4 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | 30/15А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24В |
| Режим разморозки | отсутствует |
| Модель компрессора | Sanden SD-5Н11 (09) |
| Хладагент | Фреон R-134A |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 20 |
| Масса конденсорного блока, кг | 12 |
| Масса блока испарителя, кг | 7 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 46 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 677x298x143 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 410x584x220 |
Элинж C07 Air
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента товаров и услуг при постоянно высоком качестве обслуживания.
