Технические характеристики
Модель | Super Cool SC 300 | ||
Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃ | Привод от двигателя автомобиля | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
0 ℃ | 3 300 | ||
-20 ℃ | 1 980 | ||
Расстояние воздушного потока | 4,5 м | ||
Объем продуваемого воздуха | 1 800 м3/ч | ||
Хладагент | R404a | ||
Компрессор | QP16 | ||
Оттайка | Автоматическая | ||
Масса оборудования: |
Конденсатор - 18 кг. Испаритель - 12 кг. |