Технические характеристики
Модель | Super Cool SC 380 | ||
Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃ | Привод от двигателя автомобиля | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
0 ℃ | 4 480 | ||
-20 ℃ | 2 530 | ||
Расстояние воздушного потока | 5,0 м | ||
Объем продуваемого воздуха | 1 800 м3/ч | ||
Хладагент | R404a | ||
Компрессор | QP16 | ||
Оттайка | Автоматическая | ||
Масса оборудования: |
Конденсатор - 32 кг. Испаритель - 26,5 кг. |