Технические характеристики
Модель | Super Cool SC 580 | ||
Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃ | Привод от двигателя автомобиля | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
0 ℃ | 5 430 | ||
-20 ℃ | 2 890 | ||
Расстояние воздушного потока | 6,0 м | ||
Объем продуваемого воздуха | 2 400 м3/ч | ||
Хладагент | R404a | ||
Компрессор | QP21 | ||
Оттайка | Автоматическая | ||
Масса оборудования: |
Конденсатор - 52 кг. Испаритель - 31 кг. |