Технические характеристики
| Модель |
Super Cool SC 660 |
||
| Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃ | Привод от двигателя автомобиля | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
| 0 ℃ | 6 670 | ||
| -20 ℃ | 3 580 | ||
| Расстояние воздушного потока | 7,0 м | ||
| Объем продуваемого воздуха | 2 700 м3/ч | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Компрессор | QP21 | ||
| Оттайка | Автоматическая | ||
| Масса оборудования: |
Конденсатор - 52 кг. Испаритель - 38 кг. Компрессор - 8,5 кг. |
||
