Технические характеристики
| Модель | Super Cool SC 960 | ||
| Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30℃ | Привод от двигателя автомобиля | Температура внутри фургона | Мощность, Вт |
| 0 ℃ | 8 200 | ||
| -20 ℃ | 4 520 | ||
| Расстояние воздушного потока | 9,0 м | ||
| Объем продуваемого воздуха | 2 850 м3/ч | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Компрессор | QP25 (габариты QP21), 250 см3 | ||
| Оттайка | Автоматическая | ||
| Масса оборудования: |
Конденсатор - 52/62 кг. Испаритель - 60 кг. Компрессор - 8,5 кг. |
||
