| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 820 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 2 100 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 700 |
| Скорость воздуха на выходе из испарителя | 3 м/с |
| Сила тока в электрических цепях (12V) | 36 А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | TK08 |
| Масса конденсорного блока, кг | 23 |
| Масса блока испарителя, кг | 9 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 608 x 490 x 187 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 820 x 500 x 188 |
Thermo King RV-200
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента товаров и услуг при постоянно высоком качестве обслуживания.
