| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт (ТК08) | 2 300 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 4 050 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1 500 |
| Скорость воздуха на выходе из испарителя | 3,3 м/с |
| Сила тока в электрических цепях (12V) | 36 А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | TK15 |
| Масса конденсорного блока, кг | 30 |
| Масса блока испарителя, кг | 18 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1080 х 627 х 220 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1023 х 435 х 316 |
Thermo King RV-380
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента товаров и услуг при постоянно высоком качестве обслуживания.
