| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт (ТК08) | 2 550 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 5 050 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2 500 |
| Скорость воздуха на выходе из испарителя | 3 м/с |
| Сила тока в электрических цепях (12V) | 44 А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | TK15 |
| Масса конденсорного блока, кг | 35 |
| Масса блока испарителя, кг | 30 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1367 х 622 х 235 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1080 х 490 х 385 |
Thermo King RV-580
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента товаров и услуг при постоянно высоком качестве обслуживания.
